IV Liga Jurídica 2012 | |||||
1.º Turno | |||||
03/03/2012 - 1.ª Rodada | |||||
10h00 | Declatra | X | Estrela Vermelha | ||
10h00 | Meu Chapa | X | Espadachim Café | ||
11h15 | 36 ou Mais | X | Loucos de Todos os Gêneros | ||
11h15 | Imbróglio | X | Pau Grande | ||
12h30 | Pacta Sunt Cerveja | X | Meia Boca Juniors | ||
10/03/2012 - 2.ª Rodada | |||||
10h00 | Espadachim Café | X | Pacta Sunt Cerveja | ||
10h00 | Meia Boca Juniors | X | Meu Chapa | ||
11h15 | Estrela Vermelha | X | Imbróglio | ||
11h15 | Loucos de Todos os Gêneros | X | Declatra | ||
12h30 | Pau Grande | X | 36 ou Mais | ||
17/03/2012 - 3.ª Rodada | |||||
10h00 | Loucos de Todos os Gêneros | X | Imbróglio | ||
10h00 | Meia Boca Juniors | X | Declatra | ||
11h15 | Espadachim Café | X | 36 ou Mais | ||
11h15 | Pau Grande | X | Pacta Sunt Cerveja | ||
12h30 | Estrela Vermelha | X | Meu Chapa | ||
24/03/2012 - 4.ª Rodada | |||||
10h00 | 36 ou Mais | X | Estrela Vermelha | ||
10h00 | Imbróglio | X | Meia Boca Juniores | ||
11h15 | Meu Chapa | X | Pau Grande | ||
11h15 | Pacta Sunt Cerveja | X | Loucos de Todos os Gêneros | ||
12h30 | Declatra | X | Espadachim Café | ||
31/03/2012 - 5.ª Rodada | |||||
10h00 | Declatra | X | Pau Grande | ||
10h00 | Loucos de Todos os Gêneros | X | Meu Chapa | ||
11h15 | Meia Boca Juniors | X | 36 ou Mais | ||
11h15 | Imbróglio | X | Espadachim Café | ||
12h30 | Pacta Sunt Cerveja | X | Estrela Vermelha | ||
14/04/2012 - Semifinal 1.º T | |||||
10h010 | 1.º Grupo A | X | 2.º Grupo A | ||
11h30 | 1.º Grupo B | X | 2.º Grupo B | ||
21/04/2012 - Final 1.º Turno | |||||
10h00 | Vencedor Semifinal 1 | X | Vencedor Semifinal 2 | ||
2.º Turno | |||||
05/05/2012 - 1.ª Rodada | |||||
10h00 | Declatra | X | Meu Chapa | ||
10h00 | Estrela Vermelha | X | Espadachim Café | ||
11h30 | 36 ou Mais | X | Imbróglio | ||
11h30 | Loucos de Todos os Gêneros | X | Pau Grande | ||
12/05/2012 - 2.ª Rodada | |||||
10h00 | Meia Boca Juniors | X | Loucos de Todos os Gêneros | ||
10h00 | Pacta Sunt Cerveja | X | 36 ou Mais | ||
11h30 | Pau Grande | X | Estrela Vermelha | ||
11h30 | Imbróglio | X | Declatra | ||
19/05/2012 - 3.ª Rodada | |||||
10h00 | Imbróglio | X | Pacta Sunt Cerveja | ||
10h00 | Pau Grande | X | Meia Boca Juniors | ||
11h30 | Meu Chapa | X | 36 ou Mais | ||
11h30 | Espadachim Café | X | Loucos de Todos os Gêneros | ||
26/05/2012 - 4.ª Rodada | |||||
10h00 | Loucos de Todos os Gêneros | X | Estrela Vermelha | ||
10h00 | 36 ou Mais | X | Declatra | ||
11h30 | Espadachim Café | X | Meia Boca Juniors | ||
11h30 | Meu Chapa | X | Pacta Sunt Cerveja | ||
02/06/2012 - 5.ª Rodada | |||||
10h00 | Pacta Sunt Cerveja | X | Declatra | ||
10h00 | Meu Chapa | X | Imbróglio | ||
11h30 | Meia Boca Juniors | X | Estrela Vermelha | ||
11h30 | Pau Grande | X | Espadachim Café | ||
16/06/2012 - Semifinal 2.º T | |||||
10h00 | 1.º Grupo B | X | 2.º Grupo A | ||
11h30 | 1.º Grupo A | X | 2.º Grupo B | ||
23/06/2012 - Final 2.º Turno | |||||
10h00 | Vencedor Semifinal 1 | X | Vencedor Semifinal 2 | ||
30/06/2012 – 3º e 4º | |||||
10h00 | 1.ª melhor campanha geral | X | 2.ª melhor campanha geral | ||
30/06/2012 - Decisão Liga | |||||
11h30 | Vencedor 1.º Turno | X | Vencedor 2.º Turno |

Campeão Copa OAB Legends 24, Estadual OAB Legends 24, Liga Livre 19, BI Liga Supermaster 18\21, BI Estadual SuperMaster da OAB 17/18, Copa OAB Livre 17, Bi Copa OAB Supermaster 17/18, Bi Estadual Master OAB/PR 13/14, Tri Liga Jurídica Master 11/12/15, Bi Copa Bonnjur Liga Jurídica Livre 11/12, Torneio TF7 Master 11, Tri Copa OAB Master 08/09/10, Bi do Torneio Início Livre Copa OAB 10/16, Tetra Torneio Início da Copa OAB Master 08/09/14/16
domingo, 26 de fevereiro de 2012
TABELA LIGA JURÍDICA LIVRE 2012
Assinar:
Postagens (Atom)