07/09/2013 | 09:15 | Perkapta 1 x 7 Old Hooligans |
07/09/2013 | 09:15 | T.I.N.S 2 x 1 Meu Chapa |
07/09/2013 | 09:15 | Estrela Vermelha 9 x 0 Pacta Sunt Cerveja |
14/09/2013 | 09:15 | T.I.N.S 0 x 3 Estrela Vermelha |
14/09/2013 | 09:15 | Perkapta 3 x 4 Pacta Sunt Cerveja |
14/09/2013 | 09:15 | 36 ou Mais 9 x 1 Meu Chapa |
21/09/2013 | 09:15 | Old Hooligans 3 x 3 Pacta Sunt Cerveja |
21/09/2013 | 09:15 | 36 ou Mais 5 x 0 Estrela Vermelha |
21/09/2013 | 09:15 | Perkapta 0 x 3 T.I.N.S |
28/09/2013 | 09:15 | 36 ou Mais 4 x 2 Perkapta |
28/09/2013 | 09:15 | Old Hooligans 4 x 3 T.I.N.S |
28/09/2013 | 09:15 | Meu Chapa 5 x 3 Estrela Vermelha |
05/10/2013 | 09:15 | Pacta Sunt Cerveja 0 x 5 T.I.N.S |
05/10/2013 | 09:15 | Meu Chapa 4 x 2 Perkapta |
05/10/2013 | 09:15 | Old Hooligans 3 x 2 36 ou Mais |
12/10/2013 | 09:15 | Meu Chapa 1 x 1 Old Hooligans |
12/10/2013 | 09:15 | Pacta Sunt Cerveja 0 x 7 36 ou Mais |
12/10/2013 | 09:15 | Estrela Vermelha 2 x 4 Perkapta |
19/10/2013 | 09:15 | T.I.N.S 1 x 3 36 ou Mais |
19/10/2013 | 09:15 | Estrela Vermelha 1 x 3 Old Hooligans |
19/10/2013 | 09:15 | Pacta Sunt Cerveja 2 x 4 Meu Chapa |

Campeão Copa OAB Legends 24, Estadual OAB Legends 24, Liga Livre 19, BI Liga Supermaster 18\21, BI Estadual SuperMaster da OAB 17/18, Copa OAB Livre 17, Bi Copa OAB Supermaster 17/18, Bi Estadual Master OAB/PR 13/14, Tri Liga Jurídica Master 11/12/15, Bi Copa Bonnjur Liga Jurídica Livre 11/12, Torneio TF7 Master 11, Tri Copa OAB Master 08/09/10, Bi do Torneio Início Livre Copa OAB 10/16, Tetra Torneio Início da Copa OAB Master 08/09/14/16
sábado, 12 de outubro de 2013
Tabela Completa - Copa OAB - Master 2013
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário