GRUPO 1 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 40 | 7 | 33 | 81 | |
2º | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 36 | 15 | 21 | 77 | |
3º | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 35 | 21 | 14 | 70 | |
4º | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 21 | 20 | 1 | 70 | |
5º | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 37 | 19 | 18 | 62 | |
6º | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 24 | 22 | 2 | 51 | |
7º | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 20 | 18 | 2 | 37 | |
8º | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 23 | 35 | -12 | 33 | |
9º | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 17 | 31 | -14 | 25 | |
10º | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 13 | 40 | -27 | 22 | |
11º | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 14 | 52 | -38 | 3 |

Campeão Copa OAB Legends 24, Estadual OAB Legends 24, Liga Livre 19, BI Liga Supermaster 18\21, BI Estadual SuperMaster da OAB 17/18, Copa OAB Livre 17, Bi Copa OAB Supermaster 17/18, Bi Estadual Master OAB/PR 13/14, Tri Liga Jurídica Master 11/12/15, Bi Copa Bonnjur Liga Jurídica Livre 11/12, Torneio TF7 Master 11, Tri Copa OAB Master 08/09/10, Bi do Torneio Início Livre Copa OAB 10/16, Tetra Torneio Início da Copa OAB Master 08/09/14/16
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário