quinta-feira, 16 de novembro de 2017

Tabela da Fase de Grupos da Copa OAB 2017 - Master

Data Hora Confronto
26/08/2017 09:40 Facão FC 1 x 5 36 ou Mais
26/08/2017 09:40 Perkapta 1 x 4 Meu Chapa
26/08/2017 10:50 Pacta Sunt Cerveja 1 x 4 Estrela Vermelha
26/08/2017 10:50 T.I.N.S 1 x 0 Imbróglio FC
16/09/2017 09:40 Pacta Sunt Cerveja 0 x 4 T.I.N.S
16/09/2017 09:40 Perkapta 7 x 6 Imbróglio FC
16/09/2017 10:50 36 ou Mais 3 x 0 Estrela Vermelha
16/09/2017 10:50 Meu Chapa 2 x 0 Facão FC
23/09/2017 09:40 Facão FC 3 x 3 Estrela Vermelha
23/09/2017 09:40 36 ou Mais 2 x 1 T.I.N.S
23/09/2017 10:50 Meu Chapa 3 x 1 Imbróglio FC
23/09/2017 10:50 Perkapta 4 x 2 Pacta Sunt Cerveja
30/09/2017 09:40 Meu Chapa 7 x 4 Pacta Sunt Cerveja
30/09/2017 09:40 Estrela Vermelha 0 x 5 T.I.N.S
30/09/2017 10:50 Imbróglio FC 3 x 2 Facão FC
30/09/2017 10:50 36 ou Mais 12 x 0 Perkapta
21/10/2017 09:40 Imbróglio FC 2 x 2 Pacta Sunt Cerveja
21/10/2017 09:40 Meu Chapa 1 x 5 36 ou Mais
21/10/2017 10:50 Facão FC 3 x 4 T.I.N.S
21/10/2017 10:50 Estrela Vermelha 3 x 2 Perkapta
28/10/2017 09:40 T.I.N.S 2 x 1 Perkapta
28/10/2017 09:40 Pacta Sunt Cerveja 3 x 5 Facão FC
28/10/2017 10:50 Imbróglio FC 0 x 9 36 ou Mais
28/10/2017 10:50 Estrela Vermelha 1 x 5 Meu Chapa
15/11/2017 08:30 Facão FC 3 x 9 Perkapta
15/11/2017 08:30 Pacta Sunt Cerveja 1 x 12 36 ou Mais
15/11/2017 08:30 T.I.N.S 2 x 3 Meu Chapa
15/11/2017 08:30 Imbróglio FC 1 x 1 Estrela Vermelha

Nenhum comentário:

Postar um comentário