Posição | Equipe | Pontos | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 36 ou Mais | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 48 | 4 | 44 |
2º | Meu Chapa | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 25 | 14 | 11 |
3º | T.I.N.S | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 9 | 10 |
4º | Perkapta | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 32 | -8 |
5º | Estrela Vermelha | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 20 | -8 |
6º | Imbróglio FC | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 13 | 25 | -12 |
7º | Facão FC | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 17 | 29 | -12 |
8º | Pacta Sunt Cerveja | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 13 | 38 | -25 |

Campeão Copa OAB Legends 24, Estadual OAB Legends 24, Liga Livre 19, BI Liga Supermaster 18\21, BI Estadual SuperMaster da OAB 17/18, Copa OAB Livre 17, Bi Copa OAB Supermaster 17/18, Bi Estadual Master OAB/PR 13/14, Tri Liga Jurídica Master 11/12/15, Bi Copa Bonnjur Liga Jurídica Livre 11/12, Torneio TF7 Master 11, Tri Copa OAB Master 08/09/10, Bi do Torneio Início Livre Copa OAB 10/16, Tetra Torneio Início da Copa OAB Master 08/09/14/16
quinta-feira, 16 de novembro de 2017
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário