14/09/2019 | 08:15 | 36 ou Mais 3 x 2 Estrela Vermelha |
14/09/2019 | 08:15 | T.I.N.S. 3 x 4 Piazada FC |
14/09/2019 | 08:15 | Old Hooligans 2 x 1 Perkapta |
28/09/2019 | 08:15 | Estrela Vermelha 2 x 2 T.I.N.S. |
28/09/2019 | 08:15 | Piazada FC 1 x 4 Old Hooligans |
28/09/2019 | 08:15 | 36 ou Mais 4 x 3 Perkapta |
05/10/2019 | 08:15 | Old Hooligans 1 x 2 36 ou Mais |
05/10/2019 | 08:15 | Perkapta 3 x 0 T.I.N.S. |
05/10/2019 | 08:15 | Piazada FC 0 x 1 Estrela Vermelha |
19/10/2019 | 08:15 | 36 ou Mais 5 x 1 T.I.N.S. |
19/10/2019 | 08:15 | Old Hooligans 2 x 0 Estrela Vermelha |
19/10/2019 | 08:15 | Perkapta 4 x 1 Piazada FC |
26/10/2019 | 08:15 | T.I.N.S. 1 x 2 Old Hooligans |
26/10/2019 | 08:15 | Estrela Vermelha 1 x 4 Perkapta |
26/10/2019 | 08:15 | Piazada FC 2 x 7 36 ou Mais |

Campeão Copa OAB Legends 24, Estadual OAB Legends 24, Liga Livre 19, BI Liga Supermaster 18\21, BI Estadual SuperMaster da OAB 17/18, Copa OAB Livre 17, Bi Copa OAB Supermaster 17/18, Bi Estadual Master OAB/PR 13/14, Tri Liga Jurídica Master 11/12/15, Bi Copa Bonnjur Liga Jurídica Livre 11/12, Torneio TF7 Master 11, Tri Copa OAB Master 08/09/10, Bi do Torneio Início Livre Copa OAB 10/16, Tetra Torneio Início da Copa OAB Master 08/09/14/16
sábado, 9 de novembro de 2019
Tabela da Copa OAB 2019 - Legends
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário